日期 | 市场 | 产品名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 价格涨跌 | 计量单位 | 价格单位 | 生产厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 上海 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 6400 | 0 | 吨 | 元 | 中彩 | |
2021-01-22 | 上海 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.47*1000*C | 5900 | 0 | 吨 | 元 | 业辉 | |
2021-01-22 | 广州 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.426*1000*C | 7250 | 0 | 吨 | 元 | 顺德浦项 | |
2021-01-22 | 广州 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.426*1200*C | 7100 | 0 | 吨 | 元 | 深圳华美 | |
2021-01-22 | 博兴 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.23*1000*C | 6460 | 0 | 吨 | 元 | 恒发 | |
2021-01-22 | 博兴 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 6330 | 0 | 吨 | 元 | 山东华冶 | |
2021-01-22 | 天津 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 6500 | 0 | 吨 | 元 | 天津新宇 | |
2021-01-22 | 天津 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.4*1000*C | 6200 | 0 | 吨 | 元 | 天津新宇 |
(关键字:彩涂 价格 概览)