日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 硒粉 | 99.9% | 155 | 165 | 元/公斤 |
2023-02-03 | 硒粉 | 99.99% | 175 | 185 | 元/公斤 |
2023-02-03 | 精铟 | 99.99% | 1400 | 1450 | 元/公斤 |
2023-02-03 | 金属镓 | 99.99% | 2050 | 2100 | 元/公斤 |
2023-02-03 | 金属镉 | 99.99% | 29500 | 30000 | 元/吨 |
2023-02-03 | 二氧化硒 | 98% | 110 | 120 | 元/公斤 |
2023-02-03 | 碲锭 | 99.99% | 555 | 565 | 元/公斤 |
2023-02-03 | 铋锭 | 99.99% | 3.4 | 3.5 | 美元/磅 |
2023-02-03 | 铋锭 | 99.99% | 46500 | 47500 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)