日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-28 | 硒粉 | 99.9% | 170 | 180 | 元/公斤 |
2023-03-28 | 硒粉 | 99.99% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2023-03-28 | 精铟 | 99.99% | 1470 | 1520 | 元/公斤 |
2023-03-28 | 金属镓 | 99.99% | 1600 | 1650 | 元/公斤 |
2023-03-28 | 金属镉 | 99.99% | 36000 | 37000 | 元/吨 |
2023-03-28 | 二氧化硒 | 98% | 120 | 125 | 元/公斤 |
2023-03-28 | 碲锭 | 99.99% | 590 | 600 | 元/公斤 |
2023-03-28 | 铋锭 | 99.99% | 3.85 | 3.95 | 美元/磅 |
2023-03-28 | 铋锭 | 99.99% | 57000 | 58000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)