郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-25 | 菜籽油 | 202101 | 9730 | 9891 | 9909 | 9716 | 9827 | 381698 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2020-11-25 | 菜籽油 | 202103 | 9594 | 9740 | 9744 | 9584 | 9668 | 11843 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2020-11-25 | 菜籽油 | 202105 | 9208 | 9332 | 9342 | 9189 | 9281 | 61409 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2020-11-25 | 菜籽油 | 202107 | 9005 | 9127 | 9127 | 9005 | 9082 | 23 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2020-11-25 | 菜籽油 | 202109 | 8807 | 8925 | 8933 | 8783 | 8874 | 963 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2020-11-25 | 菜籽油 | 202111 | 8656 | 8670 | 8695 | 8631 | 8671 | 30 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)