郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 菜籽油 | 202101 | 9783 | 9627 | 9799 | 9617 | 9695 | 377868 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2020-12-02 | 菜籽油 | 202103 | 9641 | 9485 | 9665 | 9472 | 9557 | 12506 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2020-12-02 | 菜籽油 | 202105 | 9245 | 9084 | 9275 | 9081 | 9174 | 76093 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2020-12-02 | 菜籽油 | 202107 | 9097 | 8944 | 9097 | 8944 | 9007 | 21 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2020-12-02 | 菜籽油 | 202109 | 8870 | 8706 | 8879 | 8700 | 8778 | 1045 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2020-12-02 | 菜籽油 | 202111 | 8615 | 8537 | 8615 | 8535 | 8571 | 55 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)