郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 菜籽油 | 202103 | 10571 | 10571 | 10571 | 10571 | 10571 | 1 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2021-03-03 | 菜籽油 | 202105 | 10485 | 10462 | 10597 | 10355 | 10452 | 339404 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2021-03-03 | 菜籽油 | 202107 | 10346 | 10341 | 10444 | 10235 | 10319 | 21656 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2021-03-03 | 菜籽油 | 202109 | 9938 | 9947 | 10032 | 9841 | 9925 | 38219 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2021-03-03 | 菜籽油 | 202111 | 9920 | 9899 | 9960 | 9811 | 9878 | 92 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2021-03-03 | 菜籽油 | 202201 | 9534 | 9535 | 9605 | 9440 | 9505 | 426 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)