大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 | 棕榈油 | 2103 | 8268 | 8268 | 8268 | 8268 | 8268 | 10 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2104 | 7734 | 8018 | 8072 | 7734 | 7902 | 24 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2105 | 7520 | 7776 | 7932 | 7512 | 7742 | 710915 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2106 | 7280 | 7586 | 7736 | 7280 | 7446 | 2120 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2107 | 7032 | 7370 | 7482 | 7032 | 7312 | 51 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2108 | 7094 | 7248 | 7248 | 7048 | 7130 | 3 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2109 | 6828 | 7096 | 7236 | 6828 | 7050 | 133610 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2110 | 6704 | 6968 | 7120 | 6704 | 6946 | 13903 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2111 | 6718 | 6958 | 7076 | 6712 | 6926 | 1236 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2112 | 6694 | 6874 | 6982 | 6694 | 6888 | 691 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2201 | 6618 | 6814 | 6932 | 6618 | 6818 | 2453 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2021-03-08 | 棕榈油 | 2202 | 6816 | 6798 | 6816 | 6700 | 6770 | 3 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)