大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 | 豆粕 | 2103 | 3500 | 3510 | 3550 | 3500 | 3513 | 10 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2021-03-08 | 豆粕 | 2105 | 3364 | 3414 | 3445 | 3345 | 3401 | 1292146 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2021-03-08 | 豆粕 | 2107 | 3310 | 3375 | 3400 | 3298 | 3358 | 111433 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2021-03-08 | 豆粕 | 2108 | 3417 | 3491 | 3508 | 3405 | 3472 | 32590 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2021-03-08 | 豆粕 | 2109 | 3431 | 3492 | 3518 | 3415 | 3479 | 558868 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2021-03-08 | 豆粕 | 2111 | 3404 | 3462 | 3480 | 3396 | 3444 | 8027 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2021-03-08 | 豆粕 | 2112 | 3403 | 3457 | 3462 | 3401 | 3438 | 14 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2021-03-08 | 豆粕 | 2201 | 3378 | 3427 | 3448 | 3366 | 3408 | 62336 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)