中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

2月23日上期所有色金属收盘价

2018-2-23 15:16:35来源:作者:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1803 52520 52660 53530 52580 53330 53290 810 770 81346 123362 -19570
1804 52770 52880 53840 52840 53590 53570 820 800 261144 226444 2092
1805 52960 53070 54070 53030 53820 53790 860 830 103254 175966 9942
1806 53140 53270 54280 53230 54000 54010 860 870 42018 80590 2332
1807 53330 53450 54490 53440 54200 54200 870 870 9428 44926 512
1808 53520 53670 54900 53670 54390 54420 870 900 5260 39810 718
1809 53700 53850 54950 53820 54620 54690 920 990 7570 32434 1666
1810 53880 54080 55150 54080 54800 54850 920 970 9654 26870 1888
1811 54080 54250 55360 54250 55000 55000 920 920 16624 26090 5234
1812 54280 54460 55890 54450 55250 55330 970 1050 19050 16430 9102
1901 54420 54650 55930 54650 55350 55450 930 1030 14068 9136 7556
1902 54720 54800 56130 54800 55630 55740 910 1020 8540 4926 4852
小计                 577956 806984 / 26324
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1803 14075 14070 14310 14060 14300 14210 225 135 64530 143410 -18132
1804 14150 14140 14390 14130 14365 14280 215 130 253138 292158 -6806
1805 14235 14230 14470 14220 14455 14375 220 140 117548 247068 15464
1806 14320 14330 14555 14310 14540 14455 220 135 29558 84738 2882
1807 14375 14420 14640 14420 14630 14550 255 175 3604 14176 706
1808 14475 14510 14725 14510 14725 14620 250 145 1564 3312 234
1809 14600 14580 14820 14580 14815 14720 215 120 420 1250 242
1810 14715 14700 14845 14685 14845 14810 130 95 230 790 164
1811 14775 14900 14900 14900 14900 14900 125 125 160 536 110
1812 15030 14865 15015 14865 14895 14970 -135 -60 252 682 212
1901 14955 14970 15035 14970 15035 15000 80 45 38 192 -14
1902 14900 15055 15065 15010 15060 15050 160 150 10 108 0
小计                 471052 788420 / -4938
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1803 26405 26315 26665 26315 26515 26540 110 135 41038 63236 -6316
1804 26410 26380 26710 26360 26560 26575 150 165 316532 175076 -8472
1805 26380 26320 26670 26320 26530 26535 150 155 117244 122640 12768
1806 26290 26260 26615 26240 26470 26475 180 185 32666 51960 5466
1807 26220 26185 26560 26185 26440 26415 220 195 4938 11322 1644
1808 26290 26170 26430 26170 26400 26325 110 35 92 1452 16
1809 26240 26085 26365 26050 26310 26255 70 15 220 1044 20
1810 25995 25990 26275 25990 26130 26170 135 175 18 782 4
1811 25905 26055 26120 26035 26085 26065 180 160 16 306 6
1812 25795 25800 26000 25800 26000 25915 205 120 98 198 24
1901 25685 25800 25915 25745 25770 25825 85 140 38 154 10
1902 25790 25705 25920 25700 25765 25760 -25 -30 14 12 4
小计                 512914 428182 / 5174
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1803 19240 19270 19490 19250 19385 19375 145 135 11872 15732 -3218
1804 19230 19240 19440 19240 19375 19365 145 135 31874 34778 3174
1805 19180 19215 19380 19205 19305 19310 125 130 5468 14830 1600
1806 19160 19190 19330 19190 19285 19265 125 105 214 872 154
1807 19145 19270 19420 19215 19270 19285 125 140 74 160 42
1808 19135 19255 19280 19240 19240 19255 105 120 6 82 -6
1809 19115 19295 19295 19205 19250 19245 135 130 20 318 4
1810 19125 19240 19245 19215 19215 19230 90 105 6 54 4
1811 19125 19255 19255 19255 19255 19255 130 130 6 46 -4
1812 19130       19130 19130 0 0 0 16 0
1901 19045 19205 19205 19205 19205 19205 160 160 4 36 4
1902 19130 19135 19135 19135 19135 19135 5 5 2 12 0
小计                 49546 66936 / 1754
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1803 102320 102930 104510 102930 104280 103590 1960 1270 90 3230 8
1804 103220 103610 105470 103600 104310 104250 1090 1030 36 114 4
1805 102910 103170 105370 102910 104950 104720 2040 1810 519170 483238 66032
1806 103740 104100 105890 104100 105890 105090 2150 1350 62 140 6
1807 103320 103560 105800 103410 105530 105230 2210 1910 192608 89068 11000
1808 102580 104380 105710 104380 105140 105270 2560 2690 24 108 -6
1809 103810 103810 106080 103700 105790 105430 1980 1620 32154 76502 3912
1810 106020 104680 106150 104680 105780 105410 -240 -610 70 208 -22
1811 104220 104850 106000 104850 106000 105180 1780 960 14 86 8
1812 104890 105670 106300 105670 106300 105900 1410 1010 10 48 0
1901 104800 105420 107170 105380 106920 106630 2120 1830 514 754 54
1902 101160       101160 101160 0 0 0 0 0
小计                 744752 653496 / 80996
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1803 149690 146500 146500 146490 146490 146490 -3200 -3200 4 0 -4
1804 147740 147000 147000 147000 147000 147000 -740 -740 8 4 -4
1805 147810 147240 148350 146600 147310 147550 -500 -260 13820 22172 100
1806 149170       148910 148910 -260 -260 0 8 0
1807 147200       146940 146940 -260 -260 0 0 0
1808 150440       150180 150180 -260 -260 0 4 0
1809 149290 148580 149630 148480 149050 148970 -240 -320 336 2318 114
1810 150630       150310 150310 -320 -320 0 2 0
1811 151380       151060 151060 -320 -320 0 2 0
1812 151380       151380 151380 0 0 0 0 0
1901 150150 150100 150100 150100 150100 150100 -50 -50 2 62 0
1902 149600       149600 149600 0 0 0 0 0
小计                 14170 24572 / 206
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1803 272.05 271.35 274.25 271.35 274.25 272.3 2.2 0.25 6 8 0
1804 272.55 273.2 273.35 272.95 272.95 273.2 0.4 0.65 8 264 4
1805 272.65       272.65 272.65 0 0 0 0 0
1806 273.85 274 275 274 274.6 274.45 0.75 0.6 89858 321220 7452
1808 275.4 275.85 275.85 275.85 275.85 275.85 0.45 0.45 4 58 4
1810 275.2 276.6 276.6 276.6 276.6 276.6 1.4 1.4 2 28 0
1812 278 278.35 279.15 278.25 278.75 278.75 0.75 0.75 1240 32178 382
1902 282.5       282.5 282.5 0 0 0 0 0
小计                 91118 353756 / 7842
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1803 3621 3637 3643 3630 3640 3639 19 18 172 660 136
1804 3655 3659 3666 3659 3666 3662 11 7 18 130 0
1805 3661 3674 3690 3674 3681 3680 20 19 62 672 -6
1806 3677 3683 3709 3680 3696 3697 19 20 311096 793630 29986
1807 3732 3713 3713 3713 3713 3713 -19 -19 4 598 0
1808 3718       3718 3718 0 0 0 286 0
1809 3742 3751 3766 3751 3764 3761 22 19 38 400 20
1810 3747       3747 3747 0 0 0 146 0
1811 3765       3765 3765 0 0 0 90 0
1812 3780 3781 3813 3781 3803 3800 23 20 7278 23434 1824
1901 3801 3815 3841 3815 3833 3834 32 33 30 94 14
1902 3841 3842 3862 3827 3847 3854 6 13 36 48 28
小计                 318734 820188 / 32002

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281