中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

3月13日上期所有色金属收盘价

2020-3-13 14:54:24来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2003 43170 43120 43600 42500 43350 42950 180 -220 12045 23955 -5300
2004 43370 43210 43590 42600 43520 43150 150 -220 78597 126755 -1421
2005 43520 43250 43760 42740 43650 43300 130 -220 131506 121115 -2075
2006 43650 43320 43890 42880 43840 43460 190 -190 45401 72158 673
2007 43750 43500 43980 42990 43880 43530 130 -220 12139 30459 1557
2008 43870 43500 44080 43090 44000 43660 130 -210 3097 15130 544
2009 43990 43710 44230 43230 44130 43840 140 -150 1643 7139 218
2010 44120 44020 44280 43340 44240 44000 120 -120 492 3416 110
2011 44210 44110 44440 43500 44300 43960 90 -250 255 1795 95
2012 44350 44050 44530 43640 44480 44080 130 -270 195 1907 47
2101 44460 44280 44660 43690 44660 44120 200 -340 127 565 64
2102 44600 44300 44790 43880 44740 44340 140 -260 142 455 98
小计                 285639 404849 / -5390
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2003 12750 12720 13000 12650 12800 12710 50 -40 12695 21820 -6425
2004 12810 12800 12950 12700 12865 12805 55 -5 41332 102911 -1572
2005 12865 12850 13015 12745 12920 12865 55 0 99683 147754 -1287
2006 12915 12880 13080 12800 12975 12920 60 5 32529 76335 2063
2007 12970 12935 13110 12845 13025 12955 55 -15 16423 47887 3901
2008 13005 12975 13170 12830 13060 12990 55 -15 1972 15998 160
2009 13045 13000 13160 12945 13140 13010 95 -35 719 8841 174
2010 13080 13010 13215 12980 13140 13035 60 -45 124 3663 81
2011 13150 13070 13250 13045 13190 13115 40 -35 53 1382 5
2012 13195 13170 13250 13105 13240 13145 45 -50 107 706 45
2101 13225 13110 13295 13110 13280 13265 55 40 15 185 4
2102 13245 13200 13350 13200 13350 13325 105 80 10 111 9
小计                 205662 427593 / -2842
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2003 15775 15730 15825 15430 15710 15620 -65 -155 4680 7475 -1180
2004 15855 15610 15890 15480 15775 15645 -80 -210 47142 43240 -3038
2005 15900 15635 15940 15505 15805 15675 -95 -225 157305 99291 -4233
2006 15940 15660 15980 15550 15845 15745 -95 -195 39898 53683 47
2007 15955 15815 16015 15590 15850 15785 -105 -170 13584 21177 2243
2008 16010 15800 16040 15635 15895 15855 -115 -155 4431 4411 719
2009 16010 15710 16045 15650 15915 15825 -95 -185 804 2785 10
2010 16010 15780 16060 15670 15890 15810 -120 -200 160 1043 -24
2011 16060 15765 15960 15765 15960 15815 -100 -245 6 327 2
2012 16120 15805 16125 15770 16025 15925 -95 -195 50 224 7
2101 16140 15840 16080 15815 16080 15980 -60 -160 6 161 3
2102 16115 15905 15905 15905 15905 15905 -210 -210 1 76 0
小计                 268067 233893 / -5444
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2003 14365 14245 14405 14205 14280 14260 -85 -105 315 1700 200
2004 14360 14385 14385 14135 14240 14245 -120 -115 7957 13552 -1459
2005 14275 14190 14250 14040 14150 14150 -125 -125 22501 27073 628
2006 14270 14180 14240 14045 14160 14145 -110 -125 2462 9859 490
2007 14245 14210 14245 14060 14170 14160 -75 -85 132 1324 20
2008 14275 14160 14230 14130 14150 14170 -125 -105 80 506 8
2009 14295 14170 14295 14100 14185 14165 -110 -130 119 333 34
2010 14340 14100 14230 14100 14160 14165 -180 -175 11 56 -7
2011 14350 14155 14220 14155 14220 14170 -130 -180 4 127 -3
2012 14385 14230 14260 14120 14260 14190 -125 -195 8 53 0
2101 14390 14245 14245 14245 14245 14245 -145 -145 1 36 0
2102 14430       14430 14430 0 0 0 14 0
小计                 33590 54633 / -89
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2003 99420 96770 107370 96160 99100 98190 -320 -1230 1068 5496 -834
2004 99970 96020 99770 95790 98820 97370 -1150 -2600 33224 24781 -2388
2005 100280 99150 100050 96040 99180 97670 -1100 -2610 61114 43466 -3538
2006 100430 97200 100350 96200 99300 97950 -1130 -2480 558108 90913 -927
2007 100490 98980 100400 96380 99360 97920 -1130 -2570 49775 17446 -2490
2008 100630 98500 100430 96410 99490 97900 -1140 -2730 7558 2410 -38
2009 100530 96400 100470 96400 99560 98120 -970 -2410 20056 14938 -642
2010 100540 98220 100410 96520 99720 97860 -820 -2680 415 346 11
2011 100450 96540 100700 96540 100410 97950 -40 -2500 247 459 19
2012 100760 99210 100160 96660 99660 98080 -1100 -2680 133 226 17
2101 100640 97020 101000 96800 100020 98300 -620 -2340 677 1263 29
2102 100830 99800 100290 96870 100170 98270 -660 -2560 118 135 11
小计                 732493 201879 / -10770
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2003 137020       137020 137020 0 0 0 0 0
2004 136680       136680 136680 0 0 0 0 0
2005 133690 132490 132490 126790 129500 128990 -4190 -4700 1876 4141 -217
2006 133800 130840 132010 126830 129800 129180 -4000 -4620 29373 41327 1002
2007 133750 131910 132090 127240 130020 129510 -3730 -4240 8587 29639 1069
2008 133690 133360 133360 127110 130680 130370 -3010 -3320 58 190 -4
2009 133500 130990 131520 127430 130500 129930 -3000 -3570 159 470 26
2010 133990 126800 131290 126800 129460 128510 -4530 -5480 5 2 2
2011 135220       129680 129680 -5540 -5540 0 0 0
2012 133260 127020 128600 127020 128600 127570 -4660 -5690 3 2 2
2101 133680 130310 131310 128760 131310 129910 -2370 -3770 5 7 1
2102 136970       133110 133110 -3860 -3860 0 2 0
小计                 40066 75780 / 1881
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2003 366.16       366.16 366.16 0.00 0.00 0 0 0
2004 366.40 356.32 357.12 348.08 355.30 353.20 -11.10 -13.20 2393 2190 -472
2005 367.26 355.08 357.54 349.56 356.68 353.76 -10.58 -13.50 188 83 12
2006 367.36 355.00 357.96 349.10 356.40 353.90 -10.96 -13.46 238963 180870 -5089
2008 368.56 357.34 359.28 350.40 357.64 354.92 -10.92 -13.64 28474 55226 896
2010 369.78 360.04 360.38 351.64 358.60 356.16 -11.18 -13.62 12990 26792 1210
2012 371.10 362.26 362.26 353.00 360.26 357.50 -10.84 -13.60 12910 24476 -772
2102 372.90 366.86 366.86 354.52 361.38 359.88 -11.52 -13.02 448 238 -12
小计                 296366 289875 / -4227
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2003 4013 3773 3773 3772 3772 3772 -241 -241 10 166 0
2004 3979 3830 3830 3740 3776 3773 -203 -206 8598 20286 -827
2005 3993 3788 3830 3753 3784 3781 -209 -212 747 419 -55
2006 4006 3782 3838 3765 3791 3789 -215 -217 510242 417641 -15560
2007 4010 3834 3845 3769 3795 3797 -215 -213 22188 36308 -922
2008 4021 3819 3852 3779 3802 3806 -219 -215 49231 98402 2781
2009 4028 3894 3894 3786 3806 3809 -222 -219 21954 49569 -3352
2010 4027 3785 3864 3785 3827 3814 -200 -213 3619 4331 670
2011 4063 3950 3950 3819 3823 3829 -240 -234 117 148 -19
2012 4056 3812 3896 3812 3831 3828 -225 -228 35183 60988 5060
2101 4045 3979 3979 3802 3836 3824 -209 -221 179 186 68
2102 4068 3919 3919 3823 3847 3854 -221 -214 508 360 17
小计                 652576 688804 / -12139

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281